Let (1.–3. klasse)

  1. 14 + 9 = _____
  2. 9 − 6 = _____
  3. 3 × 2 = _____
  4. 15 ÷ 5 = _____
  5. 16 + 7 = _____
  6. 3 − 1 = _____

Middel (4.–6. klasse)

  1. 48 + 35 = _____
  2. 5 − 1 = _____
  3. 6 × 4 = _____
  4. 20 ÷ 2 = _____
  5. 48 + 14 = _____
  6. 43 − 24 = _____
  7. 3 × 9 = _____

Svær (7. klasse+)

  1. 66 + 88 = _____
  2. 42 − 23 = _____
  3. 6 × 11 = _____
  4. 81 ÷ 9 = _____
  5. 79 + 50 = _____
  6. 91 − 77 = _____
  7. 7 × 6 = _____

Facitliste

Let (1.–3. klasse)

  1. 14 + 9 = 23
  2. 9 − 6 = 3
  3. 3 × 2 = 6
  4. 15 ÷ 5 = 3
  5. 16 + 7 = 23
  6. 3 − 1 = 2

Middel (4.–6. klasse)

  1. 48 + 35 = 83
  2. 5 − 1 = 4
  3. 6 × 4 = 24
  4. 20 ÷ 2 = 10
  5. 48 + 14 = 62
  6. 43 − 24 = 19
  7. 3 × 9 = 27

Svær (7. klasse+)

  1. 66 + 88 = 154
  2. 42 − 23 = 19
  3. 6 × 11 = 66
  4. 81 ÷ 9 = 9
  5. 79 + 50 = 129
  6. 91 − 77 = 14
  7. 7 × 6 = 42